打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 H.W | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .556 | .000 | 1.010 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 J.K | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 K.N | 3 | .375 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .000 | .875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 K.T | 2 | .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | .000 | 2.750 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 D.F | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .375 | .000 | .775 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 O.K | 3 | .600 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .600 | .000 | 1.236 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 R.M | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 T.H | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .000 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 R.T | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | .000 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 R.Y | 2 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .250 | .000 | .821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 S.S | 2 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | .000 | 1.071 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 D.T | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 T.M | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

