打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 青木 | 15 | .257 | 39 | 35 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .286 | .000 | .593 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 向後 | 13 | .200 | 33 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .267 | .000 | .539 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 古賀 | 15 | .324 | 44 | 37 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | .432 | .459 | .000 | .891 | 1 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 川上 | 9 | .550 | 24 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | .625 | .650 | .000 | 1.275 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 太田 | 6 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .188 | .000 | .423 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 吉岡 | 12 | .200 | 35 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | .314 | .233 | .000 | .548 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 櫻田 | 10 | .238 | 23 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .286 | .000 | .590 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 林 | 13 | .179 | 32 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .281 | .179 | .000 | .460 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 佐藤 | 12 | .192 | 33 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .364 | .192 | .000 | .556 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 金森 | 10 | .238 | 28 | 21 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | .429 | .476 | .000 | .905 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 齊藤 | 7 | .000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .062 | .000 | .000 | .062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 大塚 | 6 | .333 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .647 | .667 | .000 | 1.314 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 野村 | 10 | .214 | 31 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .286 | .000 | .576 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます