打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 岡野 翔太 | 8 | .263 | 30 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | .533 | .368 | .000 | .902 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 荒木 祐磨 | 4 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .273 | .000 | .503 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 栗原 大和 | 6 | .143 | 22 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .143 | .000 | .325 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 佐々木将嗣 | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .000 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 和田 貴行 | 8 | .304 | 30 | 23 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | .448 | .348 | .000 | .796 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 二田水 宏至 | 6 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .320 | .318 | .000 | .638 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 前田 拓海 | 6 | .429 | 22 | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | .455 | .524 | .000 | .978 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 田坂 昂大 | 5 | .375 | 18 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .444 | .500 | .000 | .944 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
90 増永 | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .417 | .000 | .801 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます