打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

13 町田 3 .000 7 5 0 0 1 1 0 .286 .000 .286 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 池本 3 .000 7 5 0 0 0 1 0 .286 .000 .286 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0
3 古橋 5 .154 14 13 2 0 0 0 0 .214 .154 .368 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
4 寺田 2 .000 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 清水 4 .071 16 14 1 0 1 2 0 .188 .071 .259 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
29 不破 4 .111 9 9 1 0 1 1 0 .111 .111 .222 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
16 冨田 5 .455 17 11 5 0 4 5 1 .600 .545 1.145 1 0 6 0 4 0 0 1 0 2
23 恭平 3 .429 7 7 3 0 1 2 4 .429 .429 .857 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
8 池田 4 .231 14 13 3 0 0 5 3 .286 .385 .670 0 1 5 3 1 0 0 0 3 1
42 川端 5 .500 18 16 8 3 11 7 1 .529 1.250 1.779 1 1 20 0 1 0 0 1 1 3
51 市川 4 .200 14 10 2 0 2 5 1 .429 .300 .729 1 0 3 0 4 0 0 1 3 0
2 新村 3 .125 8 8 1 0 0 1 1 .125 .125 .250 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
55 松井 5 .333 14 12 4 0 0 2 1 .385 .333 .718 0 0 4 0 1 0 0 1 2 1
11 織部(転… 1 .000 4 2 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
150 鎌倉(… 1 .800 5 5 4 0 1 1 2 .800 .800 1.600 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
24 YASU 3 .143 8 7 1 0 0 1 0 .250 .286 .536 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
27 金原 3 .125 9 8 1 0 0 0 0 .222 .125 .347 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1
17 稲垣 3 .250 9 8 2 0 3 0 0 .333 .250 .583 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
1 DAIZO 2 .000 5 3 0 0 0 0 1 .400 .000 .400 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
7 藤田 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
6 加藤 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する