選手名鑑

一覧へ

牟田口
25 牟田口

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    牟田口

    性別

    男性

  • 背番号

    25

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    投手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    首位打者、HR王、盗塁王(2)、監督賞(1)

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 3 7 7 1 .143 0 1 1 .143 0 0 1 .429 .571 2 0 0 0 0 0 0
2023 9 23 18 4 .222 2 6 6 .391 1 0 0 .556 .947 2 5 0 0 0 3 2
2022 14 45 38 10 .263 0 5 11 .378 6 2 1 .368 .746 4 7 0 0 0 3 2
2021 11 29 24 11 .458 1 4 9 .517 3 3 0 .708 1.226 3 4 0 1 1 0 1
2020 10 28 23 5 .217 0 2 4 .357 0 1 1 .348 .705 1 5 0 0 0 0 5
2019 15 43 34 11 .324 0 5 7 .452 6 2 0 .382 .835 2 8 0 0 1 3 3
2018 18 54 48 15 .312 0 14 12 .377 9 2 0 .354 .732 6 5 1 0 0 3 3
2017 26 76 61 20 .328 1 14 18 .453 19 3 0 .426 .880 8 14 1 0 0 3 1
2016 7 20 17 4 .235 0 2 2 .350 1 1 0 .294 .644 1 3 0 0 0 0 2
2015 23 67 49 10 .204 0 11 10 .385 9 2 0 .245 .630 7 15 2 1 0 0 10
2014 20 60 47 13 .277 1 8 14 .424 11 2 1 .426 .849 3 12 1 0 0 0 0
2013 1 76 62 19 .306 0 7 17 .434 12 0 0 .306 .741 10 14 0 0 0 0 0
2012 1 62 43 13 .302 1 11 12 .516 13 0 0 .372 .888 3 19 0 0 0 0 0
2011 1 111 86 19 .221 0 18 19 .396 38 0 0 .221 .617 14 25 0 0 0 0 0
2010 1 66 53 12 .226 0 9 0 .379 20 0 0 .226 .605 2 13 0 0 0 0 0
2009 1 59 45 20 .444 0 0 0 .576 7 0 0 .444 1.021 1 14 0 0 0 0 0
2008 1 21 15 3 .200 0 0 0 .429 3 0 0 .200 .629 1 6 0 0 0 0 0
2007 1 67 55 15 .273 0 0 0 .403 10 0 0 .273 .676 4 12 0 0 0 0 0
通算 163 914 725 205 .283 6 117 142 .425 168 18 4 .343 .769 74 181 5 2 2 15 29
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2018
2017
2016
2015
2011
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2018 1 1 0 0 2回0/3 3 2 7.00 1.000 0 0 2 0 2 3 0 0
2017 1 0 1 0 2回0/3 6 4 14.00 .000 0 0 5 0 1 2 0 0
2016 1 0 0 0 2回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 3 0 1 0 5回1/3 10 10 13.12 .000 0 0 8 0 6 7 0 0
2011 1 0 0 0 11回1/3 19 17 10.50 .000 0 0 13 0 5 9 0 0
通算 7 1 2 0 22回2/3 38 33 10.19 .333 0 0 28 0 14 21 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する