打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 村山 | 7 | .267 | 20 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .450 | .400 | .000 | .850 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 牟田口 | 9 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .300 | .000 | .538 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 大塚 | 10 | .143 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | .286 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 山下 | 10 | .105 | 24 | 19 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | .250 | .211 | 1.000 | .461 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 加藤(翔) | 9 | .176 | 21 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | .333 | .471 | .000 | .804 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 田中(勇) | 7 | .062 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .062 | .000 | .180 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 守屋 | 10 | .105 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .000 | .211 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 清水 | 7 | .231 | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .474 | .462 | .000 | .935 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます