チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2016 2 0 2 0 .000 7 13 .234 0 4 2.84
2015 9 5 2 2 .714 32 14 .219 0 20 1.43
2014 10 5 4 1 .556 56 35 .205 4 27 2.59
2013 4 0 3 1 .000 2 15 .108 0 3 3.96
2012 11 8 3 0 .727 71 19 .242 3 38 1.14
2011 7 2 3 1 .400 22 25 .233 1 6 3.59
通算 43 20 17 5 .541 190 121 .218 8 98 2.24
このページを共有する