チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 14 7 7 0 .500 68 80 .200 10 53
2018 17 7 8 2 .467 98 102 .254 5 46
2017 13 5 8 0 .385 71 81 .269 5 40
2016 13 2 11 0 .154 42 89 .238 2 24
2015 14 5 8 1 .385 54 65 .167 0 36
2014 10 3 7 0 .300 34 50 .208 3 15
2013 22 10 10 2 .500 84 89 .225 0 35
2012 17 3 13 1 .188 55 126 .198 1 40
2011 13 2 11 0 .154 39 87 .210 1 24
2010 1 1 0 0 1.000 16 3 .000 0 0
2004 9 3 3 3 .500 49 48 .287 1 11
2003 9 2 6 1 .250 48 50 .269 0 38
2002 93 44 45 4 .494 521 537 .294 4 129
通算 245 94 137 14 .407 1179 1407
このページを共有する