チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 3 1 2 0 .333 12 13 .254 0 8
2022 28 12 16 0 .429 118 126 .253 6 94
2021 27 17 7 3 .708 110 80 .250 8 87
2020 19 10 8 1 .556 71 53 .245 0 58
2019 21 8 9 4 .471 92 97 .274 0 80
2018 21 3 17 1 .150 89 150 .238 2 66
2017 18 6 11 1 .353 41 91 .195 3 35
2016 16 9 5 2 .643 56 43 .228 0 39
2015 17 7 8 2 .467 55 60 .211 0 42
2014 23 14 8 1 .636 106 93 .244 3 77
2013 15 4 10 1 .286 61 68 .248 2 37
2012 17 7 10 0 .412 89 89 .278 2 61
2011 17 7 9 1 .438 66 91 .230 2 42
2010 20 10 10 0 .500 75 87 .193 0 48
通算 262 115 130 17 .469 1041 1141
このページを共有する