打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 佐藤 守 | 22 | .380 | 62 | 50 | 19 | 1 | 9 | 18 | 3 | .483 | .520 | 1.003 | 2 | 1 | 26 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 永島 寿希也 | 11 | .304 | 26 | 23 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | .360 | .435 | .795 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
3 窪 高広 | 17 | .286 | 53 | 42 | 12 | 0 | 10 | 12 | 7 | .388 | .405 | .793 | 3 | 1 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
23 谷田 翔太 | 17 | .429 | 60 | 42 | 18 | 2 | 8 | 18 | 10 | .576 | .786 | 1.362 | 5 | 2 | 33 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 伊藤 将… | 19 | .378 | 54 | 45 | 17 | 3 | 14 | 15 | 2 | .481 | .667 | 1.148 | 2 | 1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 施 華光 | 17 | .286 | 55 | 42 | 12 | 2 | 11 | 14 | 2 | .423 | .452 | .875 | 1 | 0 | 19 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
15 齊藤 総… | 18 | .237 | 50 | 38 | 9 | 1 | 5 | 11 | 7 | .396 | .421 | .817 | 2 | 1 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 村上 耀 | 14 | .250 | 40 | 32 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | .400 | .375 | .775 | 1 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 深井 崚宇 | 20 | .302 | 58 | 53 | 16 | 2 | 15 | 12 | 5 | .373 | .566 | .939 | 6 | 1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
5 河野 幹久 | 17 | .185 | 31 | 27 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | .267 | .222 | .489 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
22 清 政典 | 7 | .667 | 25 | 21 | 14 | 0 | 8 | 8 | 2 | .667 | 1.048 | 1.714 | 6 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます