チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 20 12 6 2 .667 69 43 .239 3 43
2023 27 19 6 2 .760 147 93 .296 16 51
2022 18 15 3 0 .833 119 64 .325 4 39
2021 22 17 4 1 .810 143 53 .316 11 74
2020 15 8 7 0 .533 79 45 .258 3 49
2019 22 15 7 0 .682 98 60 .280 6 76
2018 8 4 4 0 .500 35 25 .229 2 15
通算 132 90 37 5 .709 690 383
このページを共有する