チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 6 0 6 0 .000 21 57 .274 0 1
2023 7 2 5 0 .286 27 43 .227 2 2
2022 3 0 2 0 .000 1 14 .195 0 0
2021 7 4 1 0 .800 29 25 .354 1 4
2020 13 4 7 2 .364 53 65 .236 4 16
2019 24 12 10 2 .545 119 91 .324 11 20
2018 22 8 11 3 .421 129 114 .294 7 13
2017 29 18 8 3 .692 171 123 .299 20 35
2016 27 12 13 2 .480 123 156 .312 3 25
2015 20 9 10 1 .474 103 90 .270 3 19
2014 22 11 7 4 .611 104 117 .285 0 6
通算 180 80 80 17 .500 880 895
このページを共有する