打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

46 M.田中 8 .353 22 17 6 0 3 9 2 .500 .412 .000 .912 1 0 7 2 5 0 0 0 1 1 0 0
5 北林 8 .429 24 21 9 4 19 8 1 .500 1.190 .000 1.690 0 2 25 1 3 0 0 0 0 0 1 2
10 トクナガ 7 .524 22 21 11 0 11 5 0 .545 .905 .000 1.450 2 3 19 5 1 0 0 0 0 2 0 0
23 HIRA… 7 .450 21 20 9 0 5 3 0 .476 .500 .000 .976 1 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 川久保 9 .188 25 16 3 0 4 6 0 .458 .312 .000 .771 2 0 5 4 6 2 1 0 1 1 0 0
48 島田 8 .467 23 15 7 0 5 3 0 .545 .600 .000 1.145 2 0 9 3 3 2 0 2 0 0 0 0
6 アベ 5 .333 12 9 3 0 3 3 1 .400 .444 .000 .844 1 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 カジ 7 .167 18 12 2 0 3 3 0 .312 .167 .000 .479 0 0 2 2 3 0 0 1 0 2 0 0
4 ヒロト 4 .571 12 7 4 0 2 3 1 .667 .857 .000 1.524 2 0 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 SOW 6 .250 15 12 3 0 2 3 0 .357 .250 .000 .607 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
12 ライ 5 .300 13 10 3 0 1 2 0 .462 .300 .000 .762 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する