チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 23 15 6 2 .714 168 91 .298 22 50
2024 33 24 8 1 .750 254 144 .300 23 137
2023 25 19 5 1 .792 215 105 .323 27 84
2022 30 15 15 0 .500 137 124 .267 11 58
2021 24 11 10 2 .524 106 113 .225 3 68
2020 25 9 15 1 .375 116 116 .259 3 33
2019 19 11 7 1 .611 141 111 .280 10 96
2018 6 4 2 0 .667 29 20 .242 1 27
通算 185 108 68 8 .614 1166 824
このページを共有する