打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

9 千葉竜也 13 .357 50 42 15 11 22 15 0 .438 1.214 .000 1.652 3 0 51 4 6 0 0 0 0 0 0 0
0 平沼大空 10 .323 35 31 10 1 4 8 0 .371 .419 .000 .791 0 0 13 0 3 0 0 1 0 0 1 0
6 草浦堅人 14 .289 52 38 11 1 8 8 9 .471 .474 .000 .944 2 1 18 3 11 2 0 0 0 0 1 0
7 内海空 12 .344 40 32 11 1 9 10 5 .463 .500 .000 .963 2 0 16 3 7 1 0 1 0 4 1 0
池田文 12 .455 37 33 15 0 10 11 11 .514 .545 .000 1.059 3 0 18 3 3 1 0 0 0 1 1 0
神山 12 .378 42 37 14 3 14 10 3 .452 .730 .000 1.182 4 0 27 9 4 1 0 0 0 0 0 0
落合 清文 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
中道 かえで 12 .275 44 40 11 1 6 8 0 .341 .375 .000 .716 1 0 15 6 3 1 0 0 0 0 2 0
秋 健翔 10 .107 33 28 3 0 4 3 3 .161 .107 .000 .268 0 0 3 6 2 0 2 1 0 1 2 0
本田晃 13 .324 47 37 12 1 4 10 3 .468 .432 .000 .901 1 0 16 5 10 0 0 0 0 1 0 0
長澤 龍世 2 .333 8 6 2 0 0 1 0 .500 .333 .000 .833 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
高橋 蓮 8 .059 27 17 1 0 1 1 1 .370 .118 .000 .488 1 0 2 5 8 1 0 1 0 0 0 0
1 池田常一郎 10 .344 39 32 11 1 10 18 4 .447 .594 .000 1.041 3 1 19 3 4 2 0 0 0 2 3 0
村上 大介 4 .167 16 12 2 0 2 1 0 .167 .417 .000 .583 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 けいた 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
23 長谷川稜 2 .143 8 7 1 0 2 2 0 .222 .143 .000 .365 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
藤崎 修也 4 .500 13 10 5 0 1 2 1 .615 .700 .000 1.315 2 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する