チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 16 9 4 1 .692 58 66 .419 12 0
2018 15 9 3 1 .750 79 59 .382 7 6
2017 18 12 3 3 .800 115 84 .425 8 5
2016 8 4 3 0 .571 37 24 .351 5 2
2015 14 7 4 1 .636 70 61 .424 9 1
2014 12 4 8 0 .333 46 87 .362 10 4
通算 83 45 25 6 .643 405 381
このページを共有する