チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 2 0 0 1.000 10 4 .000 0 0
2023 3 1 2 0 .333 16 10 .000 0 0
2022 6 4 2 0 .667 42 17 .000 0 0
2021 21 12 5 3 .706 127 67 .000 0 0
2020 14 10 2 2 .833 85 46 .000 0 0
2019 15 10 4 1 .714 96 41 .000 0 0
2018 13 10 3 0 .769 93 40 .000 0 0
2017 17 10 5 2 .667 138 69 .000 3 0
通算 91 59 23 8 .720 607 294
このページを共有する