打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

中出えいと 17 .571 52 42 24 3 3 0 0 .654 1.119 .000 1.773 10 2 47 4 10 0 0 0 0 0 0 0
伊藤さくた 12 .348 31 23 8 0 2 0 0 .483 .478 .000 .961 3 0 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
堤ゆうと 14 .345 36 29 10 0 0 0 0 .472 .379 .000 .852 1 0 11 12 7 0 0 0 0 0 0 0
地主ほのか 10 .136 24 22 3 0 0 0 0 .208 .136 .000 .345 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
小竹かんた 16 .447 48 38 17 2 0 0 0 .523 .868 .000 1.391 8 1 33 4 6 0 0 0 0 0 0 0
川口あおば 11 .517 32 29 15 2 3 0 0 .576 .931 .000 1.507 4 1 27 1 4 0 0 0 0 0 0 0
山口あらた 15 .441 44 34 15 0 0 0 0 .500 .647 .000 1.147 1 3 22 5 4 0 0 0 0 0 0 0
山出けい 21 .395 54 38 15 0 0 0 0 .540 .500 .000 1.040 2 1 19 6 11 1 1 0 0 1 0 0
木屋いっせい 17 .321 39 28 9 0 0 0 0 .500 .536 .000 1.036 4 1 15 9 10 0 0 0 0 0 0 0
掘出だいち 19 .395 45 38 15 3 0 0 0 .465 .842 .000 1.307 4 2 32 5 5 0 0 0 0 0 0 0
大西りょうすけ 14 .188 21 16 3 0 0 0 0 .350 .188 .000 .537 0 0 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0
金津そうけん 12 .056 20 18 1 1 0 0 0 .150 .222 .000 .372 0 0 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0
大川こくう 15 .048 24 21 1 0 0 0 0 .167 .048 .000 .214 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
森下えいと 15 .154 29 26 4 2 0 0 0 .241 .385 .000 .626 0 0 10 13 3 0 0 0 0 0 0 0
野田ゆうき 8 .300 13 10 3 0 0 0 0 .462 .500 .000 .962 2 0 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0
笠井りんと 12 .158 24 19 3 0 0 0 0 .273 .158 .000 .431 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0
大川げんと 8 .000 13 6 0 0 0 0 0 .571 .000 .000 .571 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0
荒木ほだか 9 .000 11 9 0 0 0 0 0 .182 .000 .000 .182 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
佐熊がく 2 .000 3 1 0 0 0 0 0 .500 .000 .000 .500 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
佐熊たいよう 2 .500 4 2 1 0 0 0 0 .750 .500 .000 1.250 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する