打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 平尾 歩夢 | 18 | .167 | 42 | 30 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | .359 | .200 | .000 | .559 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69 奥山 幸輝 | 7 | .316 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | .381 | .421 | .000 | .802 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 松本仁 … | 9 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 | .000 | .450 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 安部 都雲 | 21 | .260 | 67 | 50 | 13 | 1 | 5 | 10 | 10 | .448 | .380 | .000 | .828 | 3 | 0 | 19 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 田邊 歩夢 | 17 | .286 | 57 | 49 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | .357 | .612 | .000 | .969 | 3 | 2 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 前田 凛… | 15 | .233 | 49 | 43 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | .283 | .442 | .000 | .724 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 松浦 葵士 | 16 | .308 | 36 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | .438 | .423 | .000 | .861 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 三上 遼人 | 17 | .268 | 43 | 41 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | .333 | .439 | .000 | .772 | 4 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51 山元 堅心 | 10 | .267 | 35 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | .324 | .400 | .000 | .724 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 加藤 颯 | 10 | .333 | 25 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | .440 | .524 | .000 | .964 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 黒明 基揮 | 9 | .222 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .286 | .389 | .000 | .675 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 松枝 晃世 | 7 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .385 | .000 | .670 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 井田 健貴 | 5 | .500 | 17 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | .562 | .500 | .000 | 1.062 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 横井 新 | 9 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .364 | .000 | .721 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 村中 一郎 | 9 | .304 | 27 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .407 | .478 | .000 | .886 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 仁熊 勇太 | 17 | .244 | 48 | 45 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | .277 | .333 | .000 | .610 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
29 藤峰 輝 | 5 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .000 | .481 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 湯地 大翔 | 12 | .421 | 40 | 38 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | .450 | .921 | .000 | 1.371 | 8 | 1 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 古家 大輝 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .364 | .300 | .000 | .664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 城内 葵偉 | 12 | .208 | 27 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | .321 | .333 | .000 | .655 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 田口 寛吉 | 11 | .483 | 32 | 29 | 14 | 2 | 11 | 6 | 2 | .531 | .793 | .000 | 1.324 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 下久保 … | 3 | .429 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .556 | .571 | .000 | 1.127 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 玉岡 直樹 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .000 | .833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます