チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 5 1 4 0 .200 15 19 .241 1 3
2024 22 14 5 3 .737 141 78 .242 6 44
2023 21 11 9 1 .550 90 89 .225 10 34
2022 26 14 11 1 .560 109 99 .211 8 41
2021 23 13 6 4 .684 103 62 .248 6 48
2020 28 16 7 5 .696 138 58 .234 5 42
2019 24 11 11 2 .500 97 85 .250 3 44
通算 149 80 53 16 .602 693 490
このページを共有する