打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

田房正宏 1 .250 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .000 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田善光 1 1.000 5 5 5 1 7 0 0 1.000 1.600 .000 2.600 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上雅貴 1 .600 5 5 3 0 1 0 0 .600 .600 .000 1.200 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
森田力翔 1 .800 5 5 4 0 1 0 0 .800 1.400 .000 2.200 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中安弘隼 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上裕貴 1 .800 5 5 4 3 12 0 0 .800 2.800 .000 3.600 1 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
花牟礼要 1 1.000 4 3 3 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
野中就斗 1 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
瀧野晴泰 1 .250 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .000 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
中川隆正 1 1.000 4 3 3 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する