チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 8 2 6 0 .250 21 38 .260 0 2
2018 10 5 4 1 .556 58 38 .324 2 15
2017 22 12 9 1 .571 92 119 .241 2 39
2016 11 3 6 2 .333 59 62 .255 1 38
2015 17 8 8 1 .500 112 79 .241 4 79
2014 16 8 7 1 .533 91 76 .255 3 67
2013 13 5 8 0 .385 54 69 .251 1 47
2012 18 11 4 3 .733 92 70 .244 4 57
2011 1 1 0 0 1.000 14 8 .000 0 0
通算 116 55 52 9 .514 593 559
このページを共有する