選手名鑑

一覧へ

今藤 陸
30 今藤 陸

投手 / 右右 / 35歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    今藤 陸

    性別

    男性

  • 背番号

    30

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

    監督

  • 球歴

    八王子実践

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 12 15 11 3 .273 0 3 0 .429 1 0 0 .273 .701 4 3 1 0 0 0 0
2023 37 40 30 9 .300 0 4 7 .417 0 0 0 .300 .717 7 6 4 0 1 0 2
2022 39 33 26 6 .231 0 1 4 .323 4 1 0 .269 .592 5 4 2 1 0 0 5
2021 55 33 26 4 .154 0 1 1 .241 2 1 0 .192 .434 7 3 4 0 0 0 3
2020 38 38 33 6 .182 0 5 4 .250 1 1 0 .212 .462 3 3 2 0 0 0 1
2019 54 24 14 2 .143 0 0 3 .455 1 0 0 .143 .597 5 8 2 0 2 0 6
2018 55 31 26 3 .115 0 3 5 .233 5 1 0 .154 .387 2 4 1 0 0 0 3
2017 39 55 45 10 .222 0 3 6 .340 2 1 0 .244 .584 10 8 2 0 1 0 1
2016 36 67 52 13 .250 0 16 6 .365 8 2 0 .288 .654 11 10 4 1 0 0 6
2015 18 45 35 8 .229 0 2 6 .386 4 1 0 .257 .644 4 9 1 0 1 0 0
2014 18 51 47 9 .191 0 4 2 .255 6 0 1 .234 .489 6 4 0 0 0 0 4
2013 14 36 29 3 .103 0 1 5 .235 4 1 0 .138 .373 1 5 2 0 2 0 2
2012 20 51 38 7 .184 0 5 7 .319 2 0 0 .184 .503 6 8 4 1 1 0 1
2011 24 57 50 12 .240 0 8 9 .321 8 0 0 .240 .561 2 6 1 0 1 0 1
2010 16 62 49 11 .224 0 6 6 .367 6 3 1 .327 .693 3 11 2 0 1 0 0
通算 475 638 511 106 .207 0 62 71 .327 54 12 2 .239 .565 76 92 32 3 10 0 35
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2024 9 1 0 1 22回1/3 10 7 2.19 1.000 0 0 26 2 8 4 0 0
2023 23 4 3 3 61回0/3 43 32 3.67 .571 3 0 68 5 29 17 0 0
2022 32 3 7 3 98回1/3 62 48 3.42 .300 4 1 104 11 39 23 0 0
2021 38 10 8 6 132回0/3 71 45 2.39 .556 8 1 129 8 77 36 1 0
2020 24 6 1 5 64回0/3 20 15 1.64 .857 1 1 56 2 22 15 0 0
2019 34 3 6 5 86回1/3 52 35 2.84 .333 0 0 87 6 41 25 0 0
2018 31 8 12 0 127回2/3 81 55 3.02 .400 9 0 120 14 46 43 0 0
2017 30 8 6 2 128回1/3 58 30 1.64 .571 8 3 103 5 47 60 0 0
2016 27 9 4 1 117回1/3 56 25 1.49 .692 5 0 101 3 53 62 1 0
2015 13 2 3 1 49回0/3 24 16 2.29 .400 3 1 38 0 26 24 0 0
2014 12 7 3 0 64回0/3 21 15 1.64 .700 6 2 40 0 43 22 0 0
2013 14 6 5 0 85回2/3 46 28 2.29 .545 8 0 80 4 71 31 0 0
2012 17 9 4 0 100回0/3 33 25 1.75 .692 10 3 72 7 59 34 1 0
2011 19 6 6 1 80回2/3 34 19 1.65 .500 5 2 49 1 46 35 0 0
2010 14 5 4 1 40回2/3 18 11 1.89 .556 0 0 31 1 21 16 0 0
通算 337 87 72 29 1257回1/3 629 406 2.26 .547 70 14 1104 69 628 447 3 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する