打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

30 今藤 陸 12 .273 15 11 3 0 3 0 1 .429 .273 .701 0 0 3 4 3 1 0 0 0 0
1 福島 和樹 7 .455 18 11 5 0 2 2 0 .533 .455 .988 0 0 5 2 3 3 1 0 0 0
2 小川 大輔 12 .412 39 34 14 1 12 11 0 .462 .618 1.079 4 0 21 2 4 0 1 0 0 1
24 中嶋 真吾 11 .286 42 28 8 0 2 11 3 .500 .357 .857 2 0 10 2 13 0 1 1 0 3
17 今藤 稜 9 .333 26 18 6 0 1 6 0 .520 .333 .853 0 0 6 3 7 1 0 0 0 1
27 野田 康生 11 .136 30 22 3 0 4 3 3 .345 .182 .527 1 0 4 5 7 1 0 0 0 2
33 土岐 大聖 9 .231 32 26 6 0 1 1 1 .310 .269 .580 1 0 7 2 3 3 0 1 0 0
32 原 滉祐 12 .367 40 30 11 0 8 10 2 .513 .600 1.113 3 2 18 6 9 1 0 0 0 2
7 大森 泰雅 12 .222 42 36 8 0 9 4 3 .275 .278 .553 0 1 10 2 3 2 1 0 0 2
19 今藤 渓 9 .167 15 12 2 0 1 4 0 .333 .167 .500 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0
22 大野 孝 5 .364 14 11 4 1 2 4 0 .500 .818 1.318 2 0 9 1 3 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する