チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 1 3 0 .250 28 34 .292 3 14 7.50
2024 8 8 0 0 1.000 89 36 .335 1 32 4.33
2023 9 5 4 0 .556 46 42 .184 1 45 3.98
2022 12 9 3 0 .750 97 69 .297 1 69 5.40
2021 12 7 5 0 .583 69 59 .264 1 29 4.78
通算 45 30 15 0 .667 329 240 .274 7 189 4.95
このページを共有する