打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

10 カワバタ 6 .143 7 7 1 0 0 0 1 .143 .143 .286 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
3 マツマル 6 .500 7 6 3 0 0 1 1 .625 .500 1.125 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
7 アンドウ 5 .429 8 7 3 1 4 0 0 .500 .857 1.357 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
25 ヤマモト 6 .200 15 15 3 0 2 1 0 .200 .200 .400 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
4 ナガミネ 6 .100 11 10 1 0 0 1 1 .182 .100 .282 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0
16 ハセガワ 5 .000 9 6 0 0 1 0 0 .333 .000 .333 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1 マキノ 6 .250 12 8 2 0 1 2 2 .500 .250 .750 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0
0 KUSUNO 6 .182 12 11 2 0 1 2 1 .250 .182 .432 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0
2 サカイ 6 .444 10 9 4 0 0 0 1 .500 .556 1.056 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
12 ひろし 5 .143 9 7 1 0 0 0 1 .333 .143 .476 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
27 ザッキー 4 .500 4 4 2 0 1 0 0 .500 .750 1.250 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3
8 シュンタ 5 .000 2 1 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 ヨウタロウ 6 .444 9 9 4 0 0 0 0 .444 .556 1.000 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
24 リク 4 .000 5 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 クシマ 4 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 タカシマ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する