打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 三宅 隼介 | 15 | .118 | 39 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .118 | .348 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 中川 寛也 | 25 | .315 | 86 | 73 | 23 | 0 | 15 | 11 | 0 | .393 | .356 | .749 | 3 | 0 | 26 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
6 成嶋 大泰 | 25 | .105 | 81 | 57 | 6 | 0 | 6 | 12 | 7 | .320 | .175 | .495 | 2 | 1 | 10 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
7 齊藤 亮弥 | 12 | .211 | 45 | 38 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | .318 | .447 | .766 | 2 | 2 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
51 飯泉 一誠 | 16 | .179 | 36 | 28 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | .343 | .321 | .664 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
14 丹波 誠 | 21 | .276 | 65 | 58 | 16 | 2 | 12 | 10 | 0 | .333 | .466 | .799 | 3 | 1 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
18 宇津木 廉 | 21 | .355 | 33 | 31 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | .394 | .516 | .910 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
5 井上 智也 | 22 | .200 | 76 | 65 | 13 | 1 | 8 | 7 | 1 | .297 | .262 | .559 | 1 | 0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
24 高橋 遼平 | 13 | .244 | 44 | 41 | 10 | 3 | 11 | 8 | 0 | .273 | .512 | .785 | 2 | 0 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 小島 魁 | 14 | .229 | 41 | 35 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | .341 | .343 | .684 | 1 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
15 池邊 拓海 | 15 | .163 | 50 | 43 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | .280 | .256 | .536 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 藤田 瑠唯 | 13 | .290 | 33 | 31 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | .312 | .419 | .732 | 4 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます