打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 井上 | 10 | .435 | 29 | 23 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | .517 | .739 | .000 | 1.256 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 石田 | 14 | .259 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | .444 | .000 | .778 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 岡田 | 12 | .409 | 27 | 22 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | .519 | .636 | .000 | 1.155 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 坂西 | 12 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 | .192 | .000 | .442 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 佐野 | 10 | .391 | 27 | 23 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | .481 | .435 | .000 | .916 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 間瀬 | 10 | .400 | 24 | 20 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | .429 | .800 | .000 | 1.229 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 勝 | 13 | .389 | 19 | 18 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | .421 | .611 | .000 | 1.032 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 たまちち | 9 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .000 | .650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 オレンジ… | 10 | .136 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 | .136 | .000 | .310 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 桑本 | 11 | .190 | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .190 | .000 | .381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 中村 | 9 | .312 | 18 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | .389 | .312 | .000 | .701 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 高野 | 4 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .600 | .000 | 1.200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 早川 | 8 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | .294 | .333 | .000 | .627 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 植田 | 8 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .500 | .625 | .000 | 1.125 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 永松 | 4 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .000 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 橋本 | 9 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .231 | .000 | .445 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 岩崎 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 米倉 | 5 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .333 | .231 | .000 | .564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます