打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

1 近藤 2 .250 5 4 1 0 1 0 0 .400 .250 .650 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
14 坂戸 2 .000 6 4 0 0 0 2 0 .333 .000 .333 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
4 大垣 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 内野 2 .167 6 6 1 0 0 1 0 .167 .167 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 片山 2 .000 5 3 0 0 0 0 0 .400 .000 .400 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
27 増田 1 .667 3 3 2 0 1 1 0 .667 .667 1.333 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
11 金子Jr. 2 .000 5 3 0 0 0 1 1 .400 .000 .400 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
19 園 2 .000 5 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
13 宮本 1 .250 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 永冨(寿) 1 .667 3 3 2 0 2 0 0 .667 1.333 2.000 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する