チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2020 30 26 4 0 .867 203 44 .273 6 79
2019 27 13 13 1 .500 115 79 .220 1 81
2018 26 12 12 2 .500 86 84 .219 5 57
2017 21 6 13 2 .316 74 115 .226 2 45
2016 26 15 11 0 .577 120 79 .208 1 53
2015 28 15 9 4 .625 129 97 .216 3 107
2014 29 16 11 2 .593 122 74 .225 4 100
2013 29 16 10 3 .615 137 114 .199 9 92
2012 9 4 4 1 .500 35 30 .203 2 30
2011 1 0 1 0 .000 1 2 .97 0 3
通算 226 123 88 15 .583 1022 718
このページを共有する