チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 2 1 1 .667 25 20 .278 0 13
2024 56 32 21 3 .604 387 240 .287 41 153
2023 65 31 30 4 .508 339 319 .261 50 116
2022 62 26 29 7 .473 253 254 .247 33 77
2021 40 27 10 3 .730 236 140 .262 32 32
2020 49 29 12 8 .707 273 150 .264 26 39
2019 42 28 11 3 .718 214 102 .221 20 61
2018 26 13 11 2 .542 119 97 .231 7 29
2017 26 18 6 2 .750 162 102 .260 2 97
通算 370 206 131 33 .611 2008 1424
このページを共有する