チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 1 0 0 1 .000 1 1 .154 0 0
2024 13 6 5 2 .545 74 63 .286 5 19
2023 24 12 11 1 .522 100 112 .263 7 27
2022 15 8 6 1 .571 77 59 .304 3 23
2021 15 8 6 1 .571 50 36 .224 4 24
2020 15 5 8 2 .385 56 65 .190 1 29
2019 15 9 4 2 .692 74 60 .274 3 18
通算 98 48 40 10 .545 432 396
このページを共有する