打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

21 R.KA… 10 .111 24 18 2 0 1 0 3 .333 .111 .000 .444 0 0 2 6 3 3 0 0 0 1 0 1
55 R.FU… 9 .100 27 20 2 2 4 0 2 .269 .400 .000 .669 0 0 8 4 5 0 0 1 0 0 0 0
6 K.HIG… 9 .091 25 22 2 0 2 0 3 .200 .091 .000 .291 0 0 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0
16 M.IT… 7 .118 18 17 2 0 0 0 0 .167 .176 .000 .343 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 T.HAG… 5 .250 11 8 2 0 0 0 4 .400 .250 .000 .650 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
23 TOHGO 2 .000 4 3 0 0 0 0 1 .250 .000 .000 .250 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 BAND… 9 .111 23 18 2 0 0 0 1 .304 .167 .000 .471 1 0 3 6 5 0 0 0 0 1 0 0
3 FUJIM… 7 .222 22 18 4 2 5 0 0 .364 .611 .000 .975 1 0 11 7 3 1 0 0 0 2 0 0
2 Y.MAK… 8 .125 24 16 2 0 2 0 4 .417 .188 .000 .604 1 0 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0
1 TSUBA… 9 .296 28 27 8 0 3 0 4 .321 .481 .000 .803 3 1 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0
56 TAKE… 10 .138 31 29 4 0 2 0 3 .194 .172 .000 .366 1 0 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0
22 D.YA… 2 .333 5 3 1 1 1 0 0 .600 1.333 .000 1.933 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
36 YOKO… 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 UEMAT… 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 FUKI… 3 .000 8 7 0 0 0 0 0 .125 .000 .000 .125 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
KATSUMI 2 .286 7 7 2 0 0 0 0 .286 .571 .000 .857 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
KOBAYA… 2 .571 7 7 4 0 0 0 0 .571 1.000 .000 1.571 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RIO 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Y.MA… 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H.MAR… 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する