チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 1 1 0 .500 5 5 .000 0 0
2023 28 17 11 0 .607 99 56 .000 0 0
2021 2 2 0 0 1.000 6 3 .000 0 0
2020 18 12 5 1 .706 75 26 .000 0 0
2019 18 13 5 0 .722 51 27 .000 0 0
2018 13 9 4 0 .692 37 13 .000 0 0
2017 4 4 0 0 1.000 39 6 .000 0 0
通算 85 58 26 1 .690 312 136
このページを共有する