チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 5 4 .417 0 1 2.33
2021 2 2 0 0 1.000 21 6 .318 1 3 1.40
2020 2 1 1 0 .500 13 11 .200 2 1 3.82
2019 7 5 2 0 .714 31 12 .293 3 3 1.67
2018 21 12 7 2 .632 127 61 .293 9 14 2.68
通算 33 21 10 2 .677 197 94 .294 15 22 2.46
このページを共有する