打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

7 座馬大貴 2 .375 8 8 3 0 1 1 0 .375 .625 1.000 2 0 5 1 0 0 0 0 0 1
6 平岩拓海 2 .375 8 8 3 1 2 2 0 .375 .875 1.250 1 0 7 1 0 0 0 0 0 1
25 杉本竜志 2 .400 8 5 2 1 5 2 0 .625 1.000 1.625 0 0 5 1 3 0 0 0 0 1
39 西廣文人 2 .000 7 7 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
12 大木海斗 2 .167 7 6 1 0 0 2 0 .286 .167 .452 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
81 藤川空月 2 .143 7 7 1 0 0 1 0 .143 .143 .286 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
0 八木 2 .143 8 7 1 0 0 0 0 .250 .143 .393 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1
10 松井 2 .000 7 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .167 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
崎浜 1 .200 5 5 1 0 1 1 0 .200 .600 .800 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
23 銭丸菫平 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する