打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 Sato… | 25 | .321 | 78 | 56 | 18 | 3 | 22 | 14 | 4 | .467 | .643 | .000 | 1.110 | 1 | 4 | 36 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
11 J.TA… | 22 | .250 | 68 | 56 | 14 | 1 | 14 | 16 | 2 | .358 | .411 | .000 | .769 | 6 | 0 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
22 KOBA… | 16 | .129 | 42 | 31 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | .308 | .129 | .000 | .437 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 MIURA | 15 | .162 | 43 | 37 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | .225 | .243 | .000 | .468 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 ALMON… | 15 | .263 | 49 | 38 | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | .378 | .342 | .000 | .720 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 TO-L… | 19 | .231 | 61 | 52 | 12 | 0 | 14 | 10 | 5 | .310 | .346 | .000 | .656 | 2 | 2 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
0 SHIMA… | 22 | .220 | 76 | 59 | 13 | 1 | 10 | 15 | 13 | .333 | .305 | .000 | .638 | 2 | 0 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 MITO … | 16 | .114 | 50 | 35 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | .347 | .143 | .000 | .490 | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 MEGU… | 14 | .294 | 42 | 34 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | .385 | .588 | .000 | .973 | 1 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます