打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 北林 | 6 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | .312 | .286 | .000 | .598 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 樫村 | 6 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .308 | .000 | .593 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 杉立 | 7 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 宮脇 | 8 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | .500 | .417 | .000 | .917 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 重豊 | 7 | .231 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | .444 | .231 | .000 | .675 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 石川貴大 | 8 | .444 | 21 | 18 | 8 | 2 | 12 | 8 | 5 | .476 | .889 | .000 | 1.365 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 添田 | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | .353 | .400 | .000 | .753 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小塚 | 9 | .105 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .227 | .105 | .000 | .333 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ながいふみ | 8 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | .312 | .154 | .000 | .466 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まんりきや | 9 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .150 | .211 | .000 | .361 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 永藤 | 8 | .389 | 21 | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | .476 | .556 | .000 | 1.032 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

