チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 9 1 8 0 .111 40 73 .256 2 28
2023 34 17 14 3 .548 210 190 .282 34 92
2022 35 23 11 1 .676 235 135 .282 29 122
2021 36 16 15 5 .516 164 155 .222 11 95
2020 20 9 6 4 .600 86 60 .224 13 36
2019 18 11 5 2 .688 83 74 .250 11 37
2018 13 4 6 2 .400 57 73 .224 2 20
2017 17 7 10 0 .412 91 114 .286 7 32
2016 7 0 6 1 .000 35 41 .200 1 15
2015 7 4 2 1 .667 42 30 .215 3 14
2014 7 4 3 0 .571 43 34 .314 1 30
2013 7 2 5 0 .286 30 38 .187 2 18
2012 13 11 1 1 .917 66 34 .234 8 63
2011 12 7 5 0 .583 69 52 .197 2 51
2010 5 3 1 1 .750 10 6 .174 0 27
2009 12 5 6 1 .455 94 72 .233 1 56
2008 13 5 7 1 .417 70 65 .192 8 49
通算 265 129 111 23 .538 1425 1246
このページを共有する