チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 7 0 6 1 .000 12 41 .153 1 5
2023 20 10 8 2 .556 76 84 .226 7 20
2022 10 7 3 0 .700 32 28 .217 7 15
2021 8 2 6 0 .250 10 26 .180 1 10
2020 21 10 9 1 .526 82 58 .220 5 39
2019 28 13 13 2 .500 96 58 .239 17 58
2018 24 17 5 2 .773 80 37 .241 8 50
2017 15 6 9 0 .400 51 48 .184 0 34
2016 16 8 6 2 .571 46 42 .205 3 28
2015 13 4 8 1 .333 25 32 .177 1 10
通算 162 77 73 11 .513 510 454
このページを共有する