チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 6 0 5 1 .000 11 37 .177 0 3
2022 8 5 3 0 .625 46 34 .276 0 8
2021 12 5 6 0 .455 43 63 .200 1 11
2020 5 2 2 0 .500 17 11 .250 3 11
2019 12 7 5 0 .583 56 35 .252 2 22
2018 9 3 5 1 .375 35 40 .202 4 1
2017 7 2 5 0 .286 22 24 .202 0 0
2016 9 3 5 1 .375 28 28 .148 3 3
2015 12 8 4 0 .667 73 43 .237 6 29
2014 5 3 2 0 .600 36 23 .221 2 0
通算 85 38 42 3 .475 367 338
このページを共有する