チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 20 8 10 2 .444 82 108 .218 2 30
2023 22 11 9 2 .550 128 101 .265 6 52
2022 20 12 7 1 .632 91 71 .210 3 36
2021 28 14 12 2 .538 147 115 .226 1 83
2020 20 11 8 1 .579 121 84 .244 6 78
2019 18 10 8 0 .556 93 66 .263 1 38
2018 23 17 6 0 .739 185 79 .270 8 66
2017 22 9 11 2 .450 112 118 .237 5 54
2016 24 6 16 2 .273 112 160 .189 3 79
2015 25 12 11 2 .522 149 146 .237 4 69
2014 23 13 9 1 .591 155 110 .247 6 99
2013 20 13 6 1 .684 131 82 .246 5 75
通算 265 136 113 16 .546 1506 1240
このページを共有する