打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 五味弘企 | 5 | .400 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .571 | .400 | .000 | .971 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 秋元正道 | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 飯野元汰 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 浅見隆行 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 工藤晴人 | 6 | .385 | 16 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .385 | .462 | .000 | .846 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 佐藤護 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 大谷洋一郎 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 大熊仁 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 工藤亮治 | 4 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .000 | .476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 飯野晃次 | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .167 | .000 | .542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 丹野厚志 | 6 | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .143 | .000 | .343 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 石井大樹 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .200 | .000 | .533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 宮崎吉之 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 薄井大飛 | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | .400 | .900 | .000 | 1.300 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 太田雄哉 | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .111 | .000 | .311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 佐久間友哉 | 4 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .308 | .000 | .641 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 本村倖大 | 5 | .312 | 20 | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | .450 | .312 | .000 | .762 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 後藤大輔 | 5 | .375 | 19 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | .444 | .500 | .000 | .944 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 野田治希 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 小林由汰 | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .667 | 1.000 | .000 | 1.667 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 相川正真 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 堀恭輔 | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .000 | .650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 高橋昌伸 | 1 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます



