投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 松下仁一朗 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | .500 | 4.10 | 83回1/3 | 302 | 55 | 38 | 2 | 0 | 71 | 2 | 51 | 38 | 5 | 0 | 0 |
14 加賀遥輝 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 6.00 | 24回0/3 | 45 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
40 野中章太 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 16.20 | 10回0/3 | 90 | 30 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 |
22 岡崎隼 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | .333 | 6.04 | 47回2/3 | 189 | 39 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 |
17 加納瑠果 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3.96 | 50回0/3 | 291 | 32 | 22 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 戎健登 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 19.29 | 2回1/3 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 小牟田勇士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 23.05 | 13回2/3 | 238 | 42 | 35 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 37 | 7 | 0 | 0 |
13 藤原瑛佑 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 4.15 | 26回0/3 | 261 | 16 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 |
43 田坂愛貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11.25 | 8回0/3 | 143 | 12 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
51 山本知樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 | 5回0/3 | 103 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
0 神内旺太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.00 | 1回0/3 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます