チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 27 13 12 2 .520 162 129 .288 21 70
2023 67 43 23 1 .652 339 224 .270 56 133
2022 68 40 23 5 .635 400 256 .292 51 188
2021 42 26 15 1 .634 192 124 .258 30 95
2020 14 5 7 2 .417 48 47 .220 7 17
2019 24 18 6 0 .750 122 63 .243 10 28
2018 11 7 4 0 .636 35 36 .211 5 11
2017 10 7 3 0 .700 30 19 .210 4 17
2016 22 13 8 1 .619 83 71 .194 4 41
2015 11 8 3 0 .727 49 19 .213 2 17
通算 296 180 104 12 .634 1460 988
このページを共有する