チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 10 0 7 2 .000 32 79 .234 2 18
2024 46 11 34 1 .244 247 377 .282 11 82
2023 39 16 19 3 .457 228 243 .284 12 79
2022 27 7 12 2 .368 98 109 .258 5 30
2021 20 4 11 1 .267 80 89 .261 3 27
2020 8 4 3 0 .571 56 33 .360 3 11
通算 150 42 86 9 .328 741 930
このページを共有する