選手名鑑

一覧へ

夙川優
53 夙川優

外野手 / 右左 / 37歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    夙川優

    性別

    男性

  • 背番号

    53

    投打

    右投 / 左打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

    投手 / 捕手

  • プレイヤーの役職

    グラウンド手配

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 7 22 18 4 .222 0 3 5 .333 2 0 0 .222 .556 6 3 1 0 0 0 0
2023 18 47 30 3 .100 0 1 12 .426 15 0 0 .100 .526 12 17 0 0 0 1 2
2022 25 65 47 5 .106 0 2 14 .354 22 0 0 .106 .460 27 18 0 0 0 1 5
2021 29 76 60 9 .150 0 5 13 .320 14 0 0 .150 .470 29 15 1 0 0 3 1
2020 28 75 60 12 .200 0 8 16 .360 31 0 0 .200 .560 26 15 0 0 0 6 1
2019 24 63 39 7 .179 0 0 20 .492 30 0 0 .179 .672 14 24 0 0 0 1 3
2018 19 52 36 11 .306 0 2 13 .500 19 0 0 .306 .806 8 14 0 0 0 3 4
2017 16 43 29 5 .172 0 2 4 .442 6 1 0 .207 .649 11 14 0 0 0 2 6
2016 15 36 32 5 .156 0 3 6 .250 1 1 0 .188 .438 13 4 0 0 0 0 4
2015 11 29 24 11 .458 0 2 4 .552 5 0 0 .458 1.010 4 5 0 0 0 0 3
2014 7 14 13 5 .385 0 1 3 .429 3 0 0 .385 .813 4 1 0 0 0 1 0
2013 8 15 12 2 .167 0 1 1 .286 1 0 0 .167 .452 5 2 0 0 0 1 3
2012 10 18 17 4 .235 0 2 4 .278 5 0 0 .235 .513 2 1 0 0 0 3 1
2011 12 36 32 12 .375 0 1 5 .444 5 0 0 .375 .819 7 4 0 0 0 1 0
2010 4 8 6 2 .333 0 1 0 .429 1 0 0 .333 .762 3 1 0 0 0 0 0
2009 5 14 13 7 .538 0 9 4 .571 2 0 0 .538 1.110 2 1 0 0 0 1 0
通算 238 613 468 104 .222 0 43 124 .400 162 2 0 .226 .627 173 139 2 0 0 24 33
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2024 1 1 0 0 2回0/3 5 5 17.50 1.000 0 0 7 1 0 0 0 0
2023 4 0 0 1 5回0/3 10 9 12.60 .000 0 0 3 0 4 16 0 2
2022 8 0 1 0 5回1/3 4 4 5.25 .000 0 0 4 0 1 16 0 4
2021 6 1 0 0 7回0/3 10 7 7.00 1.000 0 0 2 0 9 19 0 5
2020 4 0 0 1 7回0/3 10 10 10.00 .000 0 0 4 0 6 18 0 6
2019 8 1 2 0 13回0/3 26 21 11.31 .333 0 0 21 2 14 21 1 10
2018 8 2 4 0 21回2/3 43 25 8.08 .333 1 0 19 0 9 33 0 6
2017 4 1 2 0 13回2/3 23 2 1.02 .333 1 0 14 1 7 12 0 1
2016 4 0 0 0 6回2/3 20 16 16.80 .000 0 0 12 1 6 15 0 4
2015 3 0 0 0 1回1/3 9 9 47.25 .000 0 0 4 1 1 7 0 0
2014 4 0 0 0 3回0/3 3 2 4.67 .000 0 0 3 0 3 2 0 0
2013 6 0 1 1 6回0/3 14 5 5.83 .000 0 0 5 0 6 10 0 0
2012 3 0 0 0 3回1/3 2 0 0.00 .000 0 0 2 0 5 4 0 0
2011 5 0 3 0 3回1/3 18 15 31.50 .000 0 0 6 1 1 11 0 0
2010 2 0 1 0 6回2/3 21 19 19.95 .000 0 0 3 0 1 3 0 0
2009 5 1 0 0 12回2/3 11 10 5.53 1.000 0 0 7 1 2 9 0 0
通算 75 7 14 3 117回2/3 229 159 9.46 .333 2 0 116 8 75 196 1 38
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する