打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

22 クド 5 .444 13 9 4 0 2 7 1 .615 .444 1.060 0 0 4 2 4 0 0 1 2 1
53 夙川優 7 .222 22 18 4 0 3 5 2 .333 .222 .556 0 0 4 6 3 1 0 0 0 0
10 ユータス 7 .500 21 16 8 0 3 6 1 .619 .750 1.369 4 0 12 2 5 0 0 0 0 1
38 山陽 7 .267 23 15 4 0 3 6 2 .522 .267 .788 0 0 4 2 8 0 0 0 1 1
51 とら 5 .643 18 14 9 2 12 11 3 .722 1.214 1.937 2 0 17 1 4 0 0 0 1 2
1 ギルガメッ… 7 .389 23 18 7 1 9 12 3 .522 .667 1.188 0 1 12 2 5 0 0 0 1 4
9 山田悟史 4 .091 12 11 1 0 0 2 0 .091 .091 .182 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
43 ほっきー… 4 .400 11 10 4 0 5 6 0 .455 .700 1.155 3 0 7 0 1 0 0 0 3 3

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する