打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 鈴木 | 21 | .375 | 81 | 56 | 21 | 0 | 11 | 18 | 31 | .520 | .375 | .000 | .895 | 0 | 0 | 21 | 9 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 末弘 | 36 | .333 | 132 | 111 | 37 | 6 | 35 | 40 | 9 | .432 | .559 | .000 | .990 | 5 | 1 | 62 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
13 志村 | 36 | .274 | 116 | 95 | 26 | 2 | 15 | 25 | 6 | .391 | .411 | .000 | .802 | 3 | 2 | 39 | 16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
4 池上 | 24 | .281 | 81 | 64 | 18 | 2 | 13 | 21 | 5 | .432 | .375 | .000 | .807 | 0 | 0 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
909 赤土(… | 18 | .171 | 64 | 41 | 7 | 0 | 6 | 13 | 14 | .438 | .220 | .000 | .657 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
18 森光 | 36 | .457 | 143 | 116 | 53 | 11 | 51 | 51 | 42 | .545 | .888 | .000 | 1.433 | 9 | 4 | 103 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 |
2 大和 | 20 | .279 | 73 | 61 | 17 | 1 | 17 | 15 | 9 | .361 | .361 | .000 | .722 | 0 | 1 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 |
9 國枝 | 24 | .319 | 91 | 72 | 23 | 0 | 16 | 23 | 22 | .451 | .375 | .000 | .826 | 4 | 0 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
24 土田 | 17 | .179 | 57 | 39 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 | .365 | .487 | .000 | .853 | 1 | 1 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます