チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2021 2 1 1 0 .500 4 3 .000 0 0
2019 10 5 5 0 .500 0 0 .000 0 0
2018 12 6 6 0 .500 65 61 .326 7 21
2017 15 8 6 1 .571 60 57 .279 6 29
2016 16 12 4 0 .750 80 38 .000 0 0
2015 11 6 4 1 .600 52 36 .000 0 0
2014 11 6 5 0 .545 69 41 .000 0 0
2013 14 9 5 0 .643 80 33 .000 0 0
2012 25 16 7 2 .696 133 81 .000 0 0
2011 11 6 4 1 .600 53 38 .000 0 0
2010 11 7 2 2 .778 53 25 .000 0 0
2009 18 13 3 2 .813 80 57 .000 0 0
2008 18 13 4 1 .765 84 46 .000 0 0
2007 12 8 3 1 .727 53 30 .000 0 0
2006 13 6 7 0 .462 102 50 .000 0 0
2005 13 7 5 1 .583 93 49 .000 0 0
2004 8 3 5 0 .375 36 46 .000 0 0
通算 220 132 76 12 .635 1097 691
このページを共有する